6月の権利落日となりました。今月は月初から月末までかなり忙しい日が続き、あまり株にかまっている時間がとれませんでしたので、優待会社数に比べて少ない結果になってしまいました。
6月に取得した優待株のまとめ
5月はマクドナルド(2702)やアークランド(3085)、すかいらーく(3197)など外食産業が目に付く月でした。
銘柄数 | コード | 企業名 | 優待内容 |
1 | 1431 | リブワーク | 1,000円相当クオカード |
2 | 2702 | マクドナルド | 食事優待券 |
3 | 3028 | アルペン | 2,000円相当の自社買物券 |
4 | 3085 | アークランドサービス | 食事優待券 |
5 | 3197 | すかいらーく | 飲食代割引カード |
6 | 7936 | アシックス | 自社製品20%割引券 |
7 | 9273 | コーア商事 | 1,000円相当クオカード |
8 | 9612 | ラックランド | 東北地方名産品詰合せ |
9 | 9966 | 藤久 | 2,500円相当の優待券 |
現物で通過させたもの、一般・制度クロスしたものまちまちですが、悲劇的な結果にはならなくてホッと一安心です。