2022年3月の権利落日を迎えましたので、権利取得した優待を振り返りたいと思います。
取得した今月の優待株
3月は24銘柄でした。
銘柄数 | コード | 企業名 | 優待内容 |
1 | 2109 | 三井製糖 | 自社製品 |
2 | 2267 | ヤクルト | 自社製品 |
3 | 2594 | キーコーヒー | 自社製品 |
4 | 2810 | ハウス食品 | 自社製品 |
5 | 2818 | ピエトロ | 自社製品 |
6 | 3036 | アルコニックス | カタログ |
7 | 3372 | 関門海 | 割引券 |
8 | 4524 | 森下仁丹 | 自社製品 |
9 | 4526 | 理研ビタミン | 自社製品 |
10 | 4527 | ロート製薬 | 自社製品 |
11 | 4611 | 大日本塗料 | クオカード |
12 | 4679 | 田谷 | 自社製品 |
13 | 4917 | マンダム | 自社製品 |
14 | 5949 | ユニプレス | カタログ |
15 | 5975 | 東プレ | クオカード |
16 | 6333 | 帝国電機製作所 | クオカード |
17 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | クオカード |
18 | 7294 | ヨロズ | カタログ |
19 | 7482 | シモジマ | クオカード |
20 | 7550 | ゼンショーHD | 優待券 |
21 | 7743 | シード | 自社製品 |
22 | 7893 | プロネクサス | クオカード |
23 | 8043 | スターゼン | 自社製品 |
24 | 9202 | ANA HD | 優待券 |
楽しみな今月の優待
三井製糖(証券コード2109)
去年はじめて権利取得した銘柄ですが、届いた砂糖(塩もあり)は驚異の3kg超!
去年8月に優待品が届いて半年を経過しましたが、未だにかなりのお砂糖が残っています。今回分の優待が届く前にすべて使いきれるのか、楽しみでもありちょっと不安でもあります(´艸`*)
理研ビタミン(証券コード4526)
ふえるわかめが好きでガチホールドな銘柄です。毎年夏と冬に優待品が届きますが、中身がちょっとずつ異なるので毎回楽しみな銘柄でもあります。