2021年3月のトラリピまとめです。
2019年7月17日に豪ドル/円にトラリピを設定して20か月、長かったようであっという間ですね。
現在のトラリピ設定
通貨ペア | 売買 | レンジ | 注文金額 | トラップ本数 | 利益金額 |
---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 売 | 114.800~105.000 | 0.1万通過 | 50本 | 800円 |
買 | 106.000~96.200 | 0.1万通過 | 50本 | 900円 | |
AUD/JPY | 売 | 100.000~80.200 | 0.1万通過 | 100本 | 900円 |
買 | 80.000~60.200 | 0.1万通過 | 100本 | 900円 | |
CAD/JPY | 買 | 95.000~82.200 | 0.1万通過 | 33本 | 800円 |
買 | 82.000~75.000 | 0.1万通過 | 36本 | 900円 | |
AUD/NZD | 売 | 1.13000~1.04000 | 0.3万通過 | 61本 | 4NZD |
買 | 1.10000~1.01000 | 0.3万通過 | 61本 | 4NZD |
まとめ
前月に引き続き円安方向に進行しており決済が積み上がりました。
総必要証拠金1,422,328円に対して、現在のポジションでの必要証拠金334,065円。
このままのペースを維持していきたいと思います。